ÆLDRE SNITLISTER

SNITLISTE 2015

Du kan scrolle til venstre for at se hele tabellen på mobil.

 

NAVN Klub Antal løb Heat       point Sum af antal heat Sum af antal bonus Sum  u bonus point Sum  m bonus point
Patryk Dudek gæst 1 17 6 0 11,33 11,33
Nicki Pedersen HSK 10 156 61 6 10,23 10,62
Peter Kildemand FSK 10 146 60 4 9,73 10,00
Niels Kristian Iversen EMS 11 159 66 6 9,64 10,00
Piotr Pawlicki gæst 1 13 6 2 8,67 10,00
Krzysztof Buczkowski SSK 2 30 13 2 9,23 9,85
Hans Andersen MSC 10 142 61 5 9,31 9,64
Andrely Karpow HOSK 8 90 42 6 8,57 9,14
Jason Doyl RVE 2 23 12 3 7,67 8,67
Kenni Larsen MSC 5 66 32 2 8,25 8,50
Rene Bach EMS 14 160 85 18 7,53 8,38
Michael Jepsen Jensen GSK 12 145 76 13 7,63 8,32
Mads Korneliussen RVE 13 155 82 15 7,56 8,29
Dakota North RVE 7 81 42 5 7,71 8,19
Bjarne Pedersen HOSK 14 166 89 13 7,46 8,04
Patrick Hougaard FSK 15 170 91 12 7,47 8,00
Samuel Masters RVE 2 22 13 4 6,77 8,00
Troy Batchelor gæst 2 22 12 2 7,33 8,00
Joonas Kylmakorpi RVE 7 77 41 3 7,51 7,80
Timo Lathi MSC 15 147 84 15 7,00 7,71
Nicholas Morris gæst 2 22 13 3 6,77 7,69
Anders Thomsen MSC 14 135 78 14 6,92 7,64
Leon Madsen SSK 9 86 51 11 6,75 7,61
Dawid Lampart HSK 7 79 46 8 6,87 7,57
Mikkel Bech EMS 14 141 85 17 6,64 7,44
Mikkel Michelsen SSK 13 147 83 6 7,08 7,37
Krzysztof Jablonski RVE 1 8 6 3 5,33 7,33
Andrei Kudriasho gæst 1 8 5 1 6,40 7,20
Tomasz Gapinski gæst 4 42 24 1 7,00 7,17
Krystian Pieszczek GSK 9 93 55 5 6,76 7,13
Gregorz Zengota gæst 2 21 13 2 6,46 7,08
Lasse Bjerre MSC 4 29 21 8 5,52 7,05
Zbigniew Suchecki gæst 2 11 8 3 5,50 7,00
Max Fricke RVE 8 72 47 10 6,13 6,98
Nikolaj Busk Jakobsen FSK 10 87 60 17 5,80 6,93
Artem Laguta EMS 1 11 7 1 6,29 6,86
Kacper Gomolski GSK 1 12 7 0 6,86 6,86
Norbert Kosciusch SSK 3 31 20 3 6,20 6,80
Jesper Scharff MSC 14 85 64 23 5,31 6,75
Nicolai Klindt HSK 5 38 25 4 6,08 6,72
Kenneth K Hansen SSK 12 119 77 10 6,18 6,70
Jesper B. Monberg HOSK 11 97 64 10 6,06 6,69
Michael Palm Toft EMS 14 107 76 20 5,63 6,68
Jurica Pavlic EMS 1 7 6 3 4,67 6,67
Vitaly Belousov gæst 3 22 16 4 5,50 6,50
Ulrich Østergaard FSK 6 53 37 6 5,73 6,38
Rasmus Jensen HSK 11 86 61 8 5,64 6,16
Linus Eklöf HSK 3 22 16 2 5,50 6,00
Damian Balinski HSK 3 28 20 2 5,60 6,00
Nicolas Covatti FSK 6 44 33 5 5,33 5,94
Daniel Kaczmarek gæst 2 16 11 0 5,82 5,82
Jesper Søgaard SSK 5 38 29 4 5,24 5,79
Artur Mroczka RVE 1 10 7 0 5,71 5,71
Morten Risager gæst 1 9 7 1 5,14 5,71
Andzejs Lebedevs HSK 2 15 12 2 5,00 5,67
Adrian Gomolski HOSK 7 55 44 7 5,00 5,64
Danny King MSC 4 28 22 3 5,09 5,64
Nicklas Porsing HSK 2 12 10 2 4,80 5,60
Joel Larsson gæst 1 5 5 2 4,00 5,60
Kasper Lykke Nielsen HSK 9 64 53 9 4,83 5,51
Johannes Kikkenborg GSK 9 62 48 4 5,17 5,50
Jonas B. Andersen RVE 15 101 85 14 4,75 5,41
Simon Nielsen gæst 10 50 43 8 4,65 5,40
Miroslav Jablonski GSK 9 63 52 6 4,85 5,31
Thomas Jørgensen HOSK 12 68 59 9 4,61 5,22
Kenni Nissen SSK 10 50 48 11 4,17 5,08
Krystian Rempała GSK 8 49 42 2 4,67 4,86
Jonas Jensen EMS 8 33 29 1 4,55 4,69
Robent Kosciecha gæst 1 6 6 1 4,00 4,67
Emil Grøndal GSK 14 70 70 10 4,00 4,57
Daniel Jelenieski gæst 1 8 7 0 4,57 4,57
Mikkel B. Andersen HOSK 14 60 65 10 3,69 4,31
Simon Selch SSK 4 12 16 5 3,00 4,25
Lasse Frederiksen gæst 2 5 6 1 3,33 4,00
Kamil Pulczynski EMS 2 7 9 2 3,11 4,00
Mathias Thörnblom MSC 2 7 9 2 3,11 4,00
Dave Watt gæst 1 7 7 0 4,00 4,00
Martin Steen Hansen HSK 9 33 41 5 3,22 3,71
Niki Lunna GSK 3 11 15 2 2,93 3,47
Patrick Hansen FSK 9 26 36 4 2,89 3,33
Damian Dabrowski gæst 1 3 5 1 2,40 3,20
Josef Franc HSK 3 9 15 3 2,40 3,20
Tobias Thomsen RVE 11 30 45 4 2,67 3,02
Max Dilger gæst 1 3 4 0 3,00 3,00
Frederik Jakobsen FSK 6 16 28 4 2,29 2,86
Jason Jørgensen gæst 1 4 6 0 2,67 2,67
Pontus Apsgren gæst 1 3 5 0 2,40 2,40
Michael Thyme RVE 4 6 12 1 2,00 2,33
Emil Engstøm gæst 1 4 7 0 2,29 2,29
Andreas Lyager SSK 4 8 16 1 2,00 2,25
Jacob Bukhave gæst 1 2 4 0 2,00 2,00
Sam Jensen HSK 4 7 15 0 1,87 1,87
Jonas Jeppesen gæst 2 4 9 0 1,78 1,78
Aleander Edberg gæst 1 2 5 0 1,60 1,60
Nicki Barrett FSK 3 5 15 0 1,33 1,33
Henning Bager gæst 1 1 3 0 1,33 1,33
Ziga Kovacic HOSK 2 3 10 0 1,20 1,20
Patrick Josefsen EMS 1 0 4 0 0,00 0,00

 

SNITLISTE 2014

 

  Navn Klub M Snit
1 Grezgorz Walesek GÆST 1 10,67
2 Niels Kr Iversen EMS 6 10,32
3 Jason Doyle OSC 4 10,17
4 Troy Batchelor GÆST 1 10,00
5 Nicki Pedersen HSK 9 9,77
6 Artem Laguta EMS 5 9,60
7 Hans Andersen MSC 11 9,33
8 Chris Holder GÆST 4 9,14
9 Thomas H Jonasson MSC 2 9,09
10 Mads Korneliussen OSC 12 9,01
11 Bjarne Pedersen Hosk 13 8,89
12 Kenni Larsen MSC 10 8,71
13 Greg Hancock SSK 2 8,67
14 Peter Kildemand FSK 9 8,49
15 Michael Jepsen Jensen GSK 14 8,27
16 Leon Madsen SSK 12 8,16
17 Kacper Gomolski GSK 13 8,05
18 Davey Watt GÆST 1 8,00
19 Andreas Jonsson GÆST 1 8,00
20 Rune Holta GÆST 1 8,00
21 Cameron Woodward Hosk 8 7,91
22 Rasmus Jensen HSK 7 7,90
23 Mikkel Bech EMS 14 7,86
24 Ulrich Østergaard GÆST 8 7,84
25 Krysztof Jablonski OSC 4 7,69
26 Rene Bach EMS 14 7,67
27 Ricki Kling OSC 2 7,64
28 Jesper B Monberg FSK 2 7,64
29 Martin Vaculik HSK 2 7,64
30 Andreiy Karpov Hosk 12 7,44
31 Krysztof Buczkowski GÆST 1 7,43
32 Mikkel Michelsen SSK 14 7,22
33 Patrick Hougaard HSK 11 7,13
34 Norbert Kosciuch GÆST 3 7,11
35 Antonio Lindbäck OSC 2 7,08
36 Nicolai Klindt HSK 10 7,05
37 Max Fricke EMS 7 7,02
38 Szymon Wozniak GSK 12 6,93
39 Maksim Bogdanovs MSC 3 6,82
40 Miroslaw Jablonski FSK 12 6,74
41 Charlie Gjedde OSC 10 6,71
42 Lukasz Sowka SSK 1 6,67
43 Vadim Tarasenko HoSK 5 6,46
44 Nicklas Porsing OSC 9 6,45
45 Kenneth Hansen SSK 13 6,40
46 Kasper Lykke Nielsen MSC 14 6,15
46 Oliver Bertnzon OSC 1 6,00
47 Claus Vissing GÆST 5 5,71
48 Johannes Kikkenborg GSK 3 5,68
49 Nikolaj Busk Jakobsen FSK 11 5,66
50 Anders Thomsen FSK 12 5,65
51 Lasse Bjerre GÆST 1 5,60
52 Robert Lambert OSC 1 5,60
53 Morten Risager MSC 12 5,50
54 Timo Lathi HSK 2 5,33
55 Kenni Nissen SSK 13 5,27
56 Jesper Søgaard SSK 14 5,17
57 Mariusz Staszewski FSK 6 5,10
58 Mathias Thornblom MSC 2 5,00
59 Krystian Pieszczek OSC 2 5,00
60 Adrian Gomolski HSK 9 4,92
61 Michael Palm Toft EMS 8 4,86
62 Jonas B. Andersen Hosk 12 4,73
63 Oskar Fajfer GÆST 1 4,67
64 Nicki Barrett HSK 6 4,65
65 Henrik Møller HSK 5 4,57
66 Victor Paalovara GSK 6 4,50
67 Tommy Pedersen HSK 9 4,32
68 Max Dilger GÆST 1 4,00
69 Mikkel B. Andersen Hosk 11 3,84
70 Thomas Jørgensen EMS 3 3,53
71 Emil Grøndal HoSK 6 3,45
72 Tobias Thomsen OSC 12 3,42
73 Artur Czaja GÆST 1 3,20
74 Jacob Bukhave MSC 1 3,00
75 Patrck Josefsen EMS 10 2,95
76 Andreas Lyager GSK 6 2,90
77 Joel Larsson GSK 2 2,67
78 Mateusz Borowicz GÆST 1 2,67
79 Jonas Jensen GÆST 10 2,46
80 Jesper Scharff MSC 10 2,46
81 Robin Törnqvist MSC 2 2,40
82 Steen Jensen GÆST 1 2,40
83 Henrik Vedel GSK 2 2,22
84 Claes Nedermark GÆST 1 1,60
85 Patrick Lykke MSC 3 1,33
86 Adrian Gala SSK 1 1,00
87 Lewis Blackbird GÆST 1 0,00
88 Henning Bager GÆST 1 0,00
89 Karol Jozwik GÆST 1 0,00

 

SNITLISTE 2013

  Navn Klub Matcher Snit
         
1 Daniel Nermark   1 11,33
2 Martin Smolinski GSK 2 10,67
3 Niels Kr Iversen EMS 3 10,22
4 Adrian Miedzinski FSK 1 10,00
5 Tomasz Gaspinski HoSK 1 10,00
6 Timo Lathi HSK 1 10,00
7 Kacper Gomolski GSK 1 10,00
8 Leon Madsen SSK 9 9,64
9 Michael J. Jensen GSK 13 9,59
10 Artem Laguta EMS 7 9,30
11 Peter Kildemand FSK 11 9,29
12 Kenni Larsen MSC 5 9,29
13 Miroslaw Jablonski SSK 2 9,20
14 Mads Korneliussen OSC 4 9,12
15 Nicki Pedersen HSK 8 9,08
16 Przemyslaw Pawlici HoSK 2 8,92
17 Bjarne Pedersen HoSK 12 8,78
18 Hans Andersen FSK 13 8,61
19 Thomas H Jonasson MSC 1 8,57
20 Zbigniew Suchecki EMS 2 8,36
21 Artur Mroczka OSC 2 8,31
22 Mikkel Bech EMS 13 8,22
23 Magnus Zetterström FSK 8 8,18
24 Kenneth Bjerre OSC 7 8,09
25 Andrej Karpow HoSK 12 8,06
26 Cameron Woodward SSK 4 8,00
27 Adam Skornicki   1 8,00
28 Antonio Lindbäck   1 8,00
29 Aleksandr Loktajew HoSK 7 7,90
30 Scott Nicholls MSC 2 7,69
31 Patryk Dudek EMS 3 7,58
32 Nicolai Klindt HSK 12 7,49
33 Daniel Jeleniewski OSC 2 7,38
34 Patrick Hougaard HSK 11 7,35
35 Mikkel Michelsen SSK 13 7,35
36 Krzysztof Kasprzak EMS 1 7,33
37 Jason Doyle FSK 5 7,17
38 Norbert Kosciuch EMS 2 7,11
39 Grzegorz Zengota MSC 2 7,08
40 Morten Risager MSC 14 7,04
41 Krystian Pieszczek OSC 5 7,03
42 Rene Bach EMS 11 6,97
43 Linus Sundström GSK 5 6,93
44 Szymon Wozniak EMS 5 6,86
45 Damian Adamczak MSC 1 6,86
46 Krzysztof Jablonski OSC 6 6,84
47 Pontus Aspgren HSK 6 6,81
48 Rune Holta   2 6,77
49 Nicklas Porsing GSK 3 6,75
50 Kenneth Hansen SSK 10 6,69
51 Grzegorz Walasek MSC 1 6,67
52 Matej Zagar EMS 1 6,67
53 Brady Kurtz HSK 2 6,50
54 Rasmus Jensen HSK 14 6,37
55 Damian Balinski HSK 2 6,33
56 Steen Jensen EMS 13 6,33
57 Krzysztof Buczkowski MSC 3 5,88
58 Ronnie Jamrozy HoSK 4 5,64
59 Anders Thomsen MSC 14 5,62
60 Linus Eklöf SSK 7 5,60
61 Rafal Trojanowski GSK 5 5,57
62 Jonas B Andersen HoSK 11 5,56
63 Renat Gafurov HSK 3 5,54
64 Kevin Wölbert MSC 7 5,52
65 Johannes Kikkenborg GSK 14 5,40
66 Lewis Bridger GSK 2 5,33
67 Lasse Bjerre OSC 7 5,27
68 Kenni Nissen SSK 14 5,18
69 Nicki Barrett MSC 6 5,14
70 Jesper B Monberg SSK 3 5,14
71 Nikolaj Busk Jakobsen HoSK 9 5,10
72 Michael Palm Toft EMS 13 4,88
73 Mariusz Fierlej Gæst 1 4,80
74 Peter Ljung SSK 1 4,80
75 Ricky Kling FSK 1 4,80
76 Ryan Fischer OSC 3 4,67
77 Andriej Kudriashov GSK 1 4,67
78 Henning Bager MSC 9 4,54
79 Claes Nedermark OSC 10 4,50
80 Oliver Berntzon OSC 3 4,50
81 Thomas Jørgensen FSK 5 4,48
82 Cameron Heeps MSC 2 4,36
83 Jesper Søgaard FSK 11 4,00
84 Michael Dyer FSK 1 4,00
85 Jonas Davidssom HSK 1 4,00
86 Oskar Fejfer   0 4,00
87 Simon Nielsen HSK 8 3,88
88 Kasper Lykke Nielsen SSK 7 3,69
89 Claus Vissing MSC 5 3,56
90 Jesper Scharff OSC 7 3,48
91 Ales Dryml HoSK 1 3,33
92 Henrik Møller FSK 2 3,27
93 Michal Mitko MSC 1 3,20
94 Jakub Jamrog OSC 1 3,20
95 Ulrich Østergaard GSK 2 3,11
96 Emil Grøndal HoSK 10 3,09
97 Tommy Pedersen GSK 4 2,67
98 Claus Lauridsen GSK 4 2,48
99 Jonas Raun GSK 1 2,40
100 Marc Randrup OSC 2 2,00
101 Pawel Przedpelski HSK 1 2,00
102 Jakob Bukhave FSK 3 1,82
103 Mikkel B Andersen HoSK 4 1,75
104 Emil Meyer GSK 5 1,68
105 Kenneth Dyrvig OSC 2 1,33
106 Andreas Lyager OSC 5 1,20
107 Frede Schøtt   1 0,00

 

SNITLISTE 2012

Esbjerg:

Leon Madsen (B) 9,61 (10)
Niels Kr. Iversen (A) 9,55 (3)
Sebastian Ulamek (A) 9,47 (3)
Dawid Stachyra (B) 8,66 (2)
Mikkel Bech (B) 8,58 (11)
Patryk Dudek (B) 8,32 (4)
Steen Jensen (C) 5,10 (7)
Damian Adamczak (C) 5,00 (3)
Jesper Kristiansen (D) 4,44 (2)
Kasper Lykke (C) 4,44(4)
Emil Meyer (D) 1,88 (4)
Simon Nielsen (D) 1.00 (1)
Peter Juul Larsen (D) 1,00 (1)

Fjelsted:

Peter Kildemand (B) 8,71 (11)
Hans Andersen (A) 8,08 (8)
Ryan Fischer (B) 8,00 (2)
Jason Doyle (B) 7,33 (2)
Rene Bach (B) 6,40 (10)
Magnus Zetterström (A) 6,18 (2)
Anders Thomsen (D) 6,00 (2)
Jacob Thorssell (C) 5,66 (2)
Claus Vissing (C) 5,33 (9)
Henrik Møller (D) 4,28 (10)
Piotr Protasiewicz (A)
Robert Miskowiak (B)
Artur Mroczka (B)
Thomas Jørgensen (C)
Jacob Bukhave (D)

Grindsted:

Michael Jepsen Jensen (B) 8,60 (10)
Rafal Trojanowski (B) 8,44 (3)
Linus Sundström (B) 8,34 (7)
Ulrich Østergaard (B) 7,25 (3)
Davey Watt (A) 5,66 (2)
Johannes Kikkenborg (D) 4,97 (10)
Mathias Thörnblom (C) 3,53 (7)
Marc Randrup (C) 3,30 (6)
Jesper Søgaard (C) 3,25 (4)

Holstebro:

Bjarne Pedersen (A) 9,28 (9)
Andriej Karpow (B) 7,88 (12)
Aleksandr Lokajev (B) 7,42 (12)
Robert Kosciecha (A) 5,77 (2)
Timo Lahti (C) 4,75 (8)
Nikolaj Busk Jakobsen (D) 4,64 (8)
Jonas B Andersen (C) 4,00 (4)
Tommy Pedersen (D) 4,00 (1)
Emil Grøndal (D) 2,80 (3)

Holsted:

Nicki Pedersen (A) 10,29 (11)
Miroslaw Jablonski (B) 10,00 (2)
Martin Vaculik (B) 8,66 (5)
Przemyslaw Pawlicki (B) 7,04 (5)
Piotr Pawlicki (B) 7,00 (1)
Jesper B Monberg (B) 6,26 (4)
Patrick Hougaard (B) 6,55 (6)
Nicolai Klindt (B) 5,77 (3)
Nicklas Porsing (C) 5,54 (11)
Rasmus Jensen (D) 4,15 (12)
Christian Agö (C) 4,00 (1)

Outrup:

Krzysztof Buczkowski (B) 9,33 (1)
Antonio Lindbäck (A) 8,50 (3)
Mads Korneliussen (B) 8,30 (7)
Kenni Larsen (B) 8,18 (8)
Mariusz Staszewski (B) 6,50 (4)
Tobias Busch (C) 5,28 (5)
Charlie Gjedde (B) 5,00 (2)
Szymon Wozniak (B) 4,75 (3)
Claes Nedermark (C) 3,93 (10)
Jonas Raun (D) 3,36 (10)
Rory Schlein (A)
Tomasz Chrzanowski (B)
Dennis Spicker (D)
Kenneth Dyrvig (D)
Lasse Kragh (D)

Slangerup:

Greg Hancock (A) 9,42 (3)
Grzegorz Zengota (B) 8,80 (6)
Mikkel Michelsen (B) 6,05 (12)
Kenneth Kruse Hansen (B) 5,42 (10)
Anton Rosén (C) 4,22 (4)
Kenni Nissen (D) 4,19 (9)
Nicki Barrett (C) 4,00 (8)

Gæst / Fri:

Jarek Halpel (A) 10,28 (1)
Andreas Jonsson (A) 9,33 (1)
Damian Balinski (A) 9,33 (1)
Chris Harris (A) 8,66 (1)
Jurica Pawlic (A) 8,00 (1)
Peter Ljung (B) 7,14 (2)
Grzegorz Walasek (A) 7,07 (2)
Kenneth Bjerre (A) 7,04 (3)
Daniel Jeleniewski (B) 6,66 (1)
Zbigniew Suchecki (B) 6,00 (1)
Tomasz Gapinski (A) 6,85 (1)
Morten Risager (B) 5.60 (1)
Dennis Andersson (B) 5,33 (1)
Jonas Davidsson (A) 5,14 (1)
Daniel Davidsson (B) 4,66 (1)
Lasse Bjerre (B) 4,57 (4)
Michael Palm Toft (C) 4,00 (1)
Jan Graversen (D) 3,42 (1)
Marc Randrup (C) 3,07 (3)
Henning Bager (C) 3,00 (1)
Oliver Bentzon (C) 1,00 (1)

SNITLISTE 2011

Kører Kat. Klub Matcher Heat Point Bonus-point Point i alt Snit
1 Piotr Protasiewicz A EMS 2 13 33 3 36 11,08
2 Kenneth Bjerre A GSK 5 32 79 3 82 10,25
3 Bjarne Pedersen A HoSK 6 33 76 7 83 10,06
4 Mads Korneliussen B OSC 5 28 64 6 70 10,00
5 Nicki Pedersen A HSK 5 30 72 3 75 10,00
6 Hans Andersen A VSK 3 19 42 5 47 9,89
7 Niels Kr. Iversen A OSC 5 30 66 8 74 9,87
8 Gregorz Walasek A GÆST 2 12 24 5 29 9,67
9 Magnus Zetterström A FSK 4 21 46 4 50 9,52
10 Greg Hancock A SSK 3 18 40 2 42 9,33
11 Kenni Larsen B OSC 7 43 89 5 94 8,74
12 Tomasz Jedrzejak B VSK 1 6 12 1 13 8,67
13 Nicolai Klindt B HSK 8 49 95 11 106 8,65
14 Troy Batchelor A HSK 2 13 27 1 28 8,62
15 Leon Madsen B EMS 8 51 99 9 108 8,47
16 Andreas Jonsson A EMS 3 19 38 2 40 8,42
17 Mikkel B Jensen B VSK 7 41 79 5 84 8,20
18 Aleksandr Lokajev B HoSK 5 30 56 5 61 8,13
19 Matej Kus B GÆST 1 6 11 1 12 8,00
20 K. Buczkowski B HSK 1 6 9 3 12 8,00
21 Sebastian Ulamek A FSK 1 7 14 0 14 8,00
22 Antonio Lindbäck A OSC 1 6 11 1 12 8,00
23 Peter Kildemand B FSK 6 40 68 9 77 7,70
24 Patrick Hougaard B HSK 5 30 52 5 57 7,60
25 M. Jepsen Jensen B VSK 8 48 82 9 91 7,58
26 Linus Sundström B FSK 3 19 34 2 36 7,58
27 Jesper B Monberg B SSK 8 47 83 6 89 7,57
28 Joonas Kylmäkorpi B EMS 5 26 49 0 49 7,54
29 Andriej Karpow B HoSK 5 30 52 2 54 7,20
30 Kenneth K Hansen B SSK 8 51 80 9 89 6,98
31 Patrick Nørgaard B HoSK 3 19 30 2 32 6,74
32 Ryan Fisher B GÆST 1 6 8 2 10 6,67
33 Jason Crump A SSK 1 6 10 0 10 6,67
34 Mikkel Michelsen D SSK 8 41 57 11 68 6,63
35 Kenni Nissen D GÆST 1 5 6 2 8 6,40
36 Lasse Bjerre B GSK 5 29 38 8 46 6,34
37 Kauko Nieminen B FSK 1 7 8 3 11 6,29
38 Jonas B Andersen D HoSK 5 30 45 2 47 6,27
39 Ulrich Østergaard B GSK 5 31 43 4 47 6,06
40 Rafal Trojanowski B GÆST 1 6 6 3 9 6,00
41 Tom. Chrzanowski B OSC 1 6 7 2 9 6,00
42 Zbigniew Suchecki B GÆST 1 6 8 1 9 6,00
43 Adrian Miedzinski A EMS 3 21 28 3 31 5,90
44 Michael Palm Toft C OSC 5 30 38 6 44 5,87
45 Artur Mroczka B OSC 2 11 16 0 16 5,82
46 Henning Bager C GSK 7 38 46 9 55 5,79
47 Miroslaw Jablonski B SSK 4 24 29 5 34 5,67
48 Morten Risager B HSK 2 10 10 4 14 5,60
49 Charlie Gjedde B FRI 2 11 12 3 15 5,45
50 Claes Nedermark D OSC 5 28 31 7 38 5,43
51 Nicki Barrett C SSK 8 37 46 4 50 5,41
52 Marc Randrup D OSC 3 12 14 2 16 5,33
53 Kevin Wölbert B HSK 2 12 13 3 16 5,33
54 Rory Schlein A GSK 1 6 8 0 8 5,33
55 Christian Agö C HSK 2 11 13 1 14 5,09
56 Linus Eklöf B FSK 2 13 16 0 16 4,92
57 Klaus Jakobsen D VSK 6 32 35 4 39 4,88
58 Jesper Kristiansen D GSK 4 23 24 4 28 4,87
59 Henrik Møller D HSK 5 24 25 4 29 4,83
60 Nikolaj B Jacobsen D HoSK 6 29 29 6 35 4,83
61 Thomas Jørgensen C VSK 7 37 37 7 44 4,76
62 Claus Vissing B GSK 3 16 19 0 19 4,75
63 Daniel Pytel B GÆST 1 6 7 0 7 4,67
64 K. Lykke Nielsen D EMS 8 37 33 10 43 4,65
65 Steen Jensen C EMS 6 32 32 3 35 4,38
66 M. Puszakowski B VSK 3 17 14 1 15 3,53
67 Mads E Skov D FRI 3 12 9 1 10 3,33
68 Simon Nielsen C FSK 6 29 19 5 24 3,31
69 Tobias Kroner B GSK 1 5 4 0 4 3,20
70 Patr. Bjerregaard D HSK 5 22 13 3 16 2,91
71 Nicklas Porsing C HSK 2 11 7 1 8 2,91
72 Tommy Pedersen D FSK 3 16 11 0 11 2,75
73 Andriej Kobrin C HoSK 2 10 5 1 6 2,40
74 Tomasz Gapinski A HoSK 1 5 3 0 3 2,40
75 Casper Wortmann D FSK 1 4 2 0 2 2,00
76 Patrick Tarp D OSC 1 4 2 0 2 2,00
77 Kenneth Dyrvig D OSC 2 10 5 0 5 2,00
78 Peter Juul C EMS 2 8 2 2 4 2,00
79 Oliver Berntzon C FSK 1 5 1 1 2 1,60
80 Krister Jacobsen D GSK 1 4 1 0 1 1,00
81 Jan Graversen C HoSK 1 4 1 0 1 1,00
82 Mariusz Frankow B GÆST 1 4 1 0 1 1,00
83 Pawel Miesiac B GÆST 1 4 1 0 1 1,00
84 Dannie Søderholm D FSK 2 6 0 0 0 0,00
85 Lasse Kragh D GÆST 1 4 0 0 0 0,00

 

SNITLISTE 2010

  Kører Kat. Klub Matcher Heat Point Bonus-point Point i alt Snit
1 Leigh Adams A EMS 3 18 50 1 51 11,33
2 Piotr Protasiewicz A EMS 1 6 17 0 17 11,33
3 Nicki Pedersen A HSK 7 42 112 3 115 10,95
4 Hans Andersen A VSK 5 27 68 4 72 10,67
5 Adrian Miedzinski A BSC 3 19 44 4 48 10,11
6 Greg Hancock A EMS 5 31 75 3 78 10,06
7 P. Pawlicki B HSK 3 18 40 5 45 10,00
8 Bjarne Pedersen A HoSK 11 71 162 9 171 9,63
9 Damian Balinski A HSK 2 13 30 1 31 9,54
10 Sebastian Ulamek A FSK 12 76 176 4 180 9,47
11 Emil Sayfutdinow A VSK 1 6 13 1 14 9,33
12 Andreas Jonsson A GÆST 1 6 11 3 14 9,33
13 Jesper B Monberg A SSK 5 30 64 5 69 9,20
14 Leon Madsen B BSC 9 56 123 5 128 9,14
15 Troy Batchelor A GÆST 1 7 15 1 16 9,14
16 K. Buczkowski A HoSK 2 14 31 1 32 9,14
17 Kevin Wölbert B HSK 2 12 24 3 27 9,00
18 Antonio Lindbäck A OSC 8 50 106 6 112 8,96
19 Rene Bach B SSK 9 54 107 11 118 8,74
20 Rune Holta A GÆST 1 6 13 0 13 8,67
21 Tomasz Gapinski A GÆST 1 7 13 2 15 8,57
22 Daniel Nermark A GÆST 3 16 34 0 34 8,50
23 Ricky Kling B SSK 2 10 17 4 21 8,40
24 Mads Korneliussen B OSC 10 62 114 16 130 8,39
25 Kenneth K Hansen B SSK 14 81 153 16 169 8,35
26 Niels Kr. Iversen A HSK 3 18 36 1 37 8,22
27 Rafal Dobrucki A BSC 3 18 36 1 37 8,22
28 Andriej Karpow B HoSK 12 75 136 18 154 8,21
29 Nicolai Klindt B OSC 11 64 120 9 129 8,06
30 Aleksandr Lokajev C HoSK 4 22 43 1 44 8,00
31 Krzysztof Kasprzak A GÆST 1 6 12 0 12 8,00
32 Ryan Sullivan A GÆST 3 17 33 0 33 7,76
33 M. Jepsen Jensen B VSK 14 82 147 12 159 7,76
34 Tom. Chrzanowski B FSK 8 49 80 13 93 7,59
35 Patrick Hougaard B VSK 11 64 110 11 121 7,56
36 Kenneth Bjerre A SSK 5 27 47 4 51 7,56
37 Artur Mroczka B OSC 6 34 58 5 63 7,41
38 Tomasz Jedrzejak A GÆST 2 13 22 2 24 7,38
39 Adam Kajoch B FSK 1 6 9 2 11 7,33
40 Kamil Brzozowski B GÆST 1 6 9 2 11 7,33
41 Joonas Kylmäkorpi B EMS 8 50 82 9 91 7,28
42 Kenni Larsen B VSK 8 48 78 9 87 7,25
43 M Szczepaniak B EMS 4 24 38 4 42 7,00
44 Patrick Nørgaard B HoSK 11 67 98 19 117 6,99
45 Daniel Pytel B BSC 12 73 118 8 126 6,90
46 Ulrich Østergaard B HSK 9 57 84 14 98 6,88
47 Grzegorz Zengota A BSC 1 7 10 2 12 6,86
48 Gregorz Walasek A OSC 4 23 39 0 39 6,78
49 Sam Simota B GÆST 1 6 10 0 10 6,67
50 Peter Kildemand B FSK 10 63 99 6 105 6,67
51 Adam Skornicki A GÆST 1 6 9 1 10 6,67
52 Miroslaw Jablonski B OSC 2 11 17 1 18 6,55
53 Mikkel B Jensen D VSK 8 49 67 13 80 6,53
54 Patryk Dudek B BSC 5 31 46 4 50 6,45
55 Marcin Rempala B EMS 3 17 25 2 27 6,35
56 Claus Vissing B FSK 9 55 71 13 84 6,11
57 Zbigniew Suchecki B EMS 8 49 64 10 74 6,04
58 Linus Sundström B GÆST 1 6 8 1 9 6,00
59 Lasse Bjerre C SSK 13 75 98 13 111 5,92
60 Janusz Kolodziej A GÆST 1 7 10 0 10 5,71
61 Morten Risager B HSK 11 61 77 10 87 5,70
62 M. Staszewski C HSK 9 52 62 8 70 5,38
63 M. Puszakowski B GÆST 1 6 6 2 8 5,33
